( 0.517515897750854,  0.575780332088470,  0.672911167144775); // L00, irradiance, pre-scaled base
( 0.612784385681152,  0.673959255218506,  0.846893370151520); // L1-1, irradiance, pre-scaled base
( 0.284379869699478,  0.300809890031815,  0.341998010873795); // L10, irradiance, pre-scaled base
(-0.204865261912346, -0.218705043196678, -0.253277420997620); // L11, irradiance, pre-scaled base
(-0.268530279397964, -0.280006855726242, -0.312846362590790); // L2-2, irradiance, pre-scaled base
( 0.374110341072083,  0.389362752437592,  0.432807624340057); // L2-1, irradiance, pre-scaled base
(-0.040807895362377, -0.041240189224482, -0.045313786715269); // L20, irradiance, pre-scaled base
(-0.121938750147820, -0.127885997295380, -0.142404437065125); // L21, irradiance, pre-scaled base
(-0.158413797616959, -0.161624088883400, -0.178798556327820); // L22, irradiance, pre-scaled base
